В наличие на складе в Иркутске. Вы можете купить по цене 1080 руб/кг. Фасовка по 10 кг.
Доставка:
Покрывная эмаль «Курс-Протект» - двухкомпонентная полиуретановая эмаль, предназначенная для дополнительной защиты от внешних агрессивных сред, механических воздействий, от коррозии и гидроизоляции металлический конструкций, трубопроводов теплоэнергетического комплекса (ТЭК), технологического оборудования. Как правило применяется совместно с антикоррозионным грунтом «Курс-Антикор» в качестве поверхностного финишного слоя.
ТУ 20.30.12-024-37491760-2021
Многоцелевое финишное покрытие. Применяется в комплексе с грунт и грунт-эмалями.
Поставляется как комплект из двух жидких компонентов (компонент 1 и компонент 2).
Цвет: светло-серый.
Применяется в комплексной системе защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в агрессивных окружающих условиях.
Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104-2018 и ГОСТ 9.401-2018 | УХЛ1; УХЛ2; ХЛ1; У1; У2; ОМ1; О1; Т1; Т2; В1,4,6,7,8 100 оС |
Степень отчистки поверхности металла перед нанесением (по ГОСТ 9.402-2004 или St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) | 3 степень |
Вязкость по ВЗ-246, с | 50-60 |
Расход материала г/м² (рекомендуется два слоя) | 160-170 |
Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007) , ч, не более | 4 |
Жизнеспособность, ч, не менее | 3 |
Адгезия материала к основанию методом отрыва, МПа (ГОСТ 32299-2013, ISO 16276-1:2007) | 2 |
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл (ГОСТ 15140-78 (раздел 2) | 1 |
Истирание за 500 циклов, г/м2, не более Потеря в толщине, мкм, не более |
0,7 0,6 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более (метод испытания ГОСТ 6806, Соответствует норме ГОСТ Р 51693-2000) | 1 |
Ударная стойкость (согласно ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) | 39,5 |
Толщина сухого слоя мкм | 90-120 |
Температуростойкость | от минус 60 С до плюс 180 С |
Срок службы покрытия | не менее 25 лет |
Способ нанесения | кисть, валик, краскопульт |
Срок хранения | 24 месяца |
© ТТЭнерго 2024